<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bregaglia &#187; Irene Cadurisch</title>
	<atom:link href="https://archivio.labregaglia.ch/?cat=192&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archivio.labregaglia.ch</link>
	<description>Associazione La Bregaglia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 18:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>MYOB</generator>
	<item>
		<title>Le sfide mentali nello sport di alto livello</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=138500</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=138500#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=138500</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=138500" rel="attachment wp-att-138501"></a><strong>Sabato 1° marzo in una saletta dell&#8217;Hotel Schweizerhaus a Maloja Irene Cadurisch affronta, seguita da un discreto numero di interessati, il tema delle sfide mentali nello sport. </strong>Conferenza tenuta dall&#8217;atleta bregagliotta.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-138500"></span><br class="spacer_" /><br class="spacer_" />La conferenza è in tedesco con una sintesi&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=138500" rel="attachment wp-att-138501"><img class="alignleft size-full wp-image-138501" alt="Irene" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2025/03/Irene.jpg" width="100" height="100" /></a><strong>Sabato 1° marzo in una saletta dell&#8217;Hotel Schweizerhaus a Maloja Irene Cadurisch affronta, seguita da un discreto numero di interessati, il tema delle sfide mentali nello sport. </strong>Conferenza tenuta dall&#8217;atleta bregagliotta.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-138500"></span><br class="spacer_" /><br class="spacer_" />La conferenza è in tedesco con una sintesi in italiano, illustrata con belle slides legate alla sua esperienza personale. Irene tiene subito a precisare che condividerà riflessioni legate alla sua realtà; per fornire altre prospettive ha riportato le testimonianze di amici e colleghi sportivi. I dati sono dunque soggettivi, non medici o statistici.</p>
<p>Descrive il percorso che l’ha portata alla scelta della sua disciplina sportiva, parla della sua struttura fisica e di quanto ha potuto osservare su di sé riguardo a tempi e modi di vivere lo sport. Racconta che è fondamentale conoscersi e valutare continuamente cosa conviene scegliere come individui e come atleti. In linea di massima un atleta conosce le proprie esigenze alimentari, di riposo, di allenamento e di concentrazione mentale: 8-11 ore di sonno, 40 gr di proteine, 5 ore di allenamento e un buono stato di  salute; quando dare priorità a questi e quando invece si preferisce dedicarsi alla famiglia, al piacere, alle preoccupazioni di altra natura, o anche solo alla necessità di staccare dalla professione dipende dal singolo.</p>
<p>Può essere più utile sgarrare alla disciplina per poi ricominciare completamente concentrati e focalizzati sulle gare che non imporsi di seguire un programma in maniera distratta e senza il massimo della motivazione.</p>
<p>Presto Irene andrà in Estonia e dice che si occuperà molto degli aspetti tecnici senza pensare troppo alle qualificazioni: questo inverno è stato spesso ammalata ed è consapevole di non aver ottenuto il massimo delle prestazioni, dunque meglio non puntare tutto sulle aspettative: toglierebbero energie alla preparazione. Si dice grata al team che la sostiene e spiega, per concludere, che anche la scelta del trainer giusto è essenziale e dipende dalle esigenze e dal carattere di ciascuno.</p>
<p>Dopo l&#8217;incontro c&#8217;è stato un buffet e la possibilità di tirare con un fucile normalmente dedicato ai bambini, con il laser e non con il proiettile che invece utilizza Irene normalmente.</p>
<p><img alt="Presentazione" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2025/03/Presentazione.jpg" width="510" height="217" /></p>
<p><em>Donatella Rivoir</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=138500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una giornata speciale con Irene Cadurisch</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=125666</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=125666#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=125666</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 19 gennaio 2023, la 5a e la 6a classe di Maloja e Vicosoprano si sono incontrate presso la sala polivalente di Maloja per conoscere Irene Cadurisch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=125666"><img class="alignleft size-full wp-image-125667" title="Sport" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2023/01/Sport.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Irene è un&#8217;atleta professionista. </strong>Giovedì 19 gennaio 2023, la 5a e la 6a classe di Maloja e Vicosoprano si sono incontrate presso la sala polivalente di Maloja per conoscerla più da vicino.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-125666"></span><br />
La 31enne ha parlato con entusiasmo della sua carriera sportiva: già da bambina amava lo sci di fondo e all’età di 17 anni ha scoperto una nuova passione, il biathlon. Irene ci ha detto di essere molto grata per aver potuto svolgere la formazione di guardia di confine, professione che le piace e che le dà una certa stabilità e sicurezza vicino allo sport. Irene ha incitato le ragazze ed i ragazzi a seguire i propri sogni e ad impegnarsi a fondo per realizzarli. Nella sua vita l’atleta ha raggiunto tanti traguardi, ha partecipato a ben 3 olimpiadi e ogni giorno si allena con costanza, focalizzata sui prossimi obiettivi.<br />
Irene ha spiegato che a 31 anni non è più un’atleta giovane e che vuole dare il massimo ancora per alcuni anni e poi lasciare il mondo delle competizioni per dedicarsi ad altro. Al momento il tempo libero è limitato e l’agenda è fitta di appuntamenti.</p>
<p>La biathleta aveva con sé pure due fucili da gara, che ha mostrato alle classi, le quali hanno seguito con molto interesse il loro funzionamento.<br />
In seguito a questa prima parte introduttiva, ci siamo spostati tutti con l’Autopostale e l’equipaggiamento da sci di fondo a St. Moritz, nella zona del trampolino di sci, dove finalmente le ragazze ed i ragazzi hanno potuto divertirsi scivolando sulle piste e provando a sparare come dei veri atleti. Il biathlon è una disciplina che pretende velocità e precisione e anche se sembra semplice gestire entrambe le cose, non è affatto facile sparare con il fiatone.<br />
Abbiamo trascorso la giornata in modo molto armonioso e anche se le basse temperature e il vento freddo ci hanno ricordato di continuo che eravamo in pieno inverno, sono stati i sorrisi, le bracciate veloci e le grida d’entusiasmo a riempire l’aria.<br />
Per la bellissima giornata, alla quale hanno partecipato ben 26 alunne e alunni, 3 insegnanti, 2 tirocinanti, Irene e una volontaria dello Ski Club St. Moritz, siamo molto grati.</p>
<p>Ringraziamo dunque Irene e la sua collega per il loro tempo e speriamo di poter ripetere questa bell’esperienza nei prossimi anni. Ad Irene auguriamo inoltre ancora tanto successo per il suo futuro!</p>
<p>Per il gruppo insegnanti<br />
Elisa Crüzer</p>
<p>Alcuni commenti dalle classi:<br />
<em>“Mi è piaciuto sparare con il fucile e mi sono divertita.”<br />
“Non mi è piaciuto tanto che quando sparavi avevi freddo alle mani, ma del resto è stato bello. Mi è piaciuto di più sparare che fare sci di fondo.”<br />
“Il pranzo era molto buono. Era la prima volta che usavo gli sci di fondo skating, all’inizio era un po’ difficile, ma poi ho capito ed era anche facile. Poi abbiamo ricevuto un regalino da Irene Cadurisch.”<br />
“Alla mattina è stato bello fare dei giri vicino al poligono di biathlon. Il pranzo mi è sembrato poco, ma buono. Per me la giornata è stata 9 su 10.”<br />
“In generale mi sono piaciute molto le attività. Mi è piaciuto poter sparare col fucile, perché è una cosa che non avevo ancora mai fatto.”<br />
“Quando abbiamo cominciato a sciare cadevo sempre, ma con il tempo sono migliorato. Quando abbiamo fatto la staffetta il mio gruppo è arrivato primo.” </em></p>
<p>Accedi al sito: <a href="https://scuolebregaglia.ch" target="_blank">www.scuolebregaglia.ch</a><br />
Accedi al sito: <a href="https://irene-cadurisch.ch/" target="_blank">www.irene-cadurisch.ch</a></p>
<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2023/01/giovedi.jpg" target="_blank"><img title="giovedi" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2023/01/giovedi-510x285.jpg" alt="" width="510" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=125666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfortunatissima</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=119418</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=119418#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 09:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=119418</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=119418"></a>È durata una manciata di minuti la staffetta svizzera nella 4x6km femminile di biathlon. </strong>Irene Cadurisch ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema  respiratorio che l&#8217;ha costretta a uscire di scena in barella.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-119418"></span>Terminata di&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=119418"><img class="alignleft size-full wp-image-117762" title="Irene" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2021/11/Irene.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>È durata una manciata di minuti la staffetta svizzera nella 4x6km femminile di biathlon. </strong>Irene Cadurisch ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema  respiratorio che l&#8217;ha costretta a uscire di scena in barella.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-119418"></span>Terminata di conseguenza anticipatamente la gara per la squadra elvetica. La 30enne grigione alla sua competizione in questa Olimpiade era stata in grande difficoltà sin dalle prime battute, infatti si trovava in ultima posizione dopo la prima sessione di tiro (2 errori) prima di gettare la spugna senza nemmeno riuscire a passare il testimone.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.rsi.ch/sport/beijing2022/Irene-Cadurisch-portata-via-in-barella-15097637.html" target="_blank">rsi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=119418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irene a Pechino</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=119148</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=119148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 19:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=119148</guid>
		<description><![CDATA[Terza presenza alle Olimpiadi per la bregagliotta di Isola.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=119148"><img class="alignleft size-full wp-image-119149" title="Pechino" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2022/02/Pechino.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>Terza presenza alle Olimpiadi per la bregagliotta di Isola. </strong>Farà parte della staffetta elvetica.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-119148"></span></p>
<p>Dopo Sochi 2014, Pyeongchang 2018 Irene Cadurisch rappresenterà la Svizzere ai giochi di Beijing 2022. Selezionata per la staffetta femminile la vedremo gareggiare mercoledì 16 febbraio nella 4&#215;6 km.</p>
<p>Il traguardo raggiunto è notevole. Auguriamo ad Irene di prendersi tante soddisfazioni, le terremo i pugni.</p>
<p><a href="https://olympics.com/it/" target="_blank">www.olympics.com</a><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=119148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Non sempre va bene, e c&#8217;è sempre da imparare&#8221;</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=118890</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=118890#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 01:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=118890</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=118890"></a>Ad Anterselva in Italia. </strong>Gare del circuito di &#8220;Coppa del mondo&#8221;.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-118890"></span>Non esaltante la prova di Irene nella 15 km di giovedì 20 gennaio. &#8220;Non sempre va bene, e c&#8217;è sempre da imparare&#8221;, queste le sue parole dopo&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=118890"><img class="alignleft size-full wp-image-117762" title="Irene" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2021/11/Irene.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Ad Anterselva in Italia. </strong>Gare del circuito di &#8220;Coppa del mondo&#8221;.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-118890"></span>Non esaltante la prova di Irene nella 15 km di giovedì 20 gennaio. &#8220;Non sempre va bene, e c&#8217;è sempre da imparare&#8221;, queste le sue parole dopo il piazzamento.</p>
<p><a href="https://www.biathlonworld.com/results/BT2122SWRLCP07SWIN" target="_blank">Vedi la classifica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=118890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritorno alle competizioni</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=118668</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=118668#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 23:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=118668</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=118668"></a>A Ruhpolding in Germania. </strong>Gare del circuito di &#8220;Coppa del mondo&#8221;.<br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-118668"></span>Venerdì 14 gennaio Irene ha fatto parte della staffetta femminile 4X6 Km. Irene ha messo in mostra tutta la sua velocità e precisione, zero gli errori al&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=118668"><img class="alignleft size-full wp-image-117762" title="Irene" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2021/11/Irene.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>A Ruhpolding in Germania. </strong>Gare del circuito di &#8220;Coppa del mondo&#8221;.<br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-118668"></span>Venerdì 14 gennaio Irene ha fatto parte della staffetta femminile 4X6 Km. Irene ha messo in mostra tutta la sua velocità e precisione, zero gli errori al poligono.<br />
La squadra svizzera, composta da Elisa, Selina Gasparin e Lena Häcki, si è piazzata al 14° posto.</p>
<p><a href="https://www.biathlonworld.com/de/results/BT2122SWRLCP06SWRL" target="_blank">Vedi la classifica.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=118668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gare in Austria</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=118049</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=118049#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 00:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=118049</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=118049"></a>A Hochfilzen in Austria. </strong>Gare del circuito BMW IBU Weltcup events.<br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-118049"></span>Venerdì 10 dicembre Irene Cadurisch si è classificata al 87° rango nello sprint (7.5 km).<br />
<a href="https://www.biathlonworld.com/de/results/BT2122SWRLCP03SWSP" target="_blank">Vedi la classifica</a>.</p>
<p>Nella staffetta (con Haecki, Baserga, e&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=118049"><img class="alignleft size-full wp-image-117762" title="Irene" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2021/11/Irene.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>A Hochfilzen in Austria. </strong>Gare del circuito BMW IBU Weltcup events.<br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-118049"></span>Venerdì 10 dicembre Irene Cadurisch si è classificata al 87° rango nello sprint (7.5 km).<br />
<a href="https://www.biathlonworld.com/de/results/BT2122SWRLCP03SWSP" target="_blank">Vedi la classifica</a>.</p>
<p>Nella staffetta (con Haecki, Baserga, e Gasparin E.) di sabato 11 dicembre il 14 ° rango.<br />
<a href="https://www.biathlonworld.com/de/athlete/gasparin-elisa/BTSUI20212199101" target="_blank">Vedi la classifica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=118049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due gare nel fine di settimana</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=117910</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=117910#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 01:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=117910</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>A Sjusjoen</strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=117910"></a><strong> in Norvegia. </strong>Gare del circuito International Biathlon Union (IBU).<br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-117910"></span>Venerdì 3 dicembre Irene Cadurisch si è classificata al 22° rango nello sprint (7.5 km).<a href="https://www.biathlonworld.com/results/BT2122SIBUCP02SWSP" target="_blank"><br />
Vedi la classifica</a>.<br />
Medesimo piazzamento nei 22 km del Mass&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Sjusjoen</strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=117910"><img class="alignleft size-full wp-image-117762" title="Irene" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2021/11/Irene.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><strong> in Norvegia. </strong>Gare del circuito International Biathlon Union (IBU).<br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-117910"></span>Venerdì 3 dicembre Irene Cadurisch si è classificata al 22° rango nello sprint (7.5 km).<a href="https://www.biathlonworld.com/results/BT2122SIBUCP02SWSP" target="_blank"><br />
Vedi la classifica</a>.<br />
Medesimo piazzamento nei 22 km del Mass Start svoltosi sabato 4 dicembre.<br />
<a href="https://www.biathlonworld.com/results/BT2122SIBUCP02SWM6" target="_blank">Vedi la classifica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=117910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irene ancora sugli allori</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=117839</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=117839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 23:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=117839</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=117839"></a><strong>Quarto rango in Norvegia. </strong>Nel super sprint di Sjusjoen.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-117839"></span>Nella gara di mercoledì 1° dicembre, in Norvegia, Irene Cadurisch si piazza al quarto rango dell’IBU-CUP.</p>
<p><a href="https://www.biathlonworld.com/results/BT2122SIBUCP02SWSF" target="_blank">Vedi la classifica</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=117839"><img class="alignleft size-full wp-image-117762" title="Irene" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2021/11/Irene.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>Quarto rango in Norvegia. </strong>Nel super sprint di Sjusjoen.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-117839"></span>Nella gara di mercoledì 1° dicembre, in Norvegia, Irene Cadurisch si piazza al quarto rango dell’IBU-CUP.</p>
<p><a href="https://www.biathlonworld.com/results/BT2122SIBUCP02SWSF" target="_blank">Vedi la classifica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=117839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inizio con il botto</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=117761</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=117761#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 01:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=117761</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo inizio di stagione per Irene Cadurisch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=117761"><img class="alignleft size-full wp-image-117762" title="Irene" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2021/11/Irene.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>Ottimo inizio di stagione per Irene Cadurisch.</strong> Primo podio.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-117761"></span>Nello sprint di sabato 27 novembre a Idrefjell, in Svezia, Irene Cadurisch si piazza al terzo rango dell’IBU-CUP.</p>
<p><a href="https://www.biathlonworld.com/results/BT2122SIBUCP01SWSPS" target="_blank">Vedi la classifica</a>.</p>
<p><img title="IC" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2021/11/IC-407x510.jpg" alt="" width="407" height="510" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=117761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Östersund</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=112885</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=112885#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=112885</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=112885"></a> La BMW IBU World Cup finisce in Svezia.</strong> I risultati.<br class="spacer_" /><br />
<span id="more-112885"></span>Nello sprint 7.5 km, di venerdì 19 marzo, Irene Cadurisch si classifica al 47° posto. Vince la protagonista di stagione, la norvegese Eckhoff.</p>
<p>Nell&#8217;inseguimento di domenica&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=112885"><img class="alignleft size-full wp-image-111671" title="Irene" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2021/01/Irene.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a> La BMW IBU World Cup finisce in Svezia.</strong> I risultati.<br class="spacer_" /><br />
<span id="more-112885"></span>Nello sprint 7.5 km, di venerdì 19 marzo, Irene Cadurisch si classifica al 47° posto. Vince la protagonista di stagione, la norvegese Eckhoff.</p>
<p>Nell&#8217;inseguimento di domenica 21 marzo, 10 km, Irene si piazza al 52° rango. Al primo e secondo posto le norvegesi Roeiseland ed Eckhoff.</p>
<p>La stagione termina, ma fra poche settimane inizieranno già le preparazioni alla stagione 21-22.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=112885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale di stagione 20-21</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=112823</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=112823#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Cadurisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=112823</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=112823"></a> Ultime gare della stagione a Nove Mesto, in Repubblica Ceca.</strong> I risultati.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-112823"></span>Nello sprint 7.5 km, di venerdì 12 marzo, Irene si classifica al 71° posto. Ancora una volta vince la norvegese Eckhoff.</p>
<p>Domenica 14 marzo, nella&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=112823"><img class="alignleft size-full wp-image-111671" title="Irene" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2021/01/Irene.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a> Ultime gare della stagione a Nove Mesto, in Repubblica Ceca.</strong> I risultati.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-112823"></span>Nello sprint 7.5 km, di venerdì 12 marzo, Irene si classifica al 71° posto. Ancora una volta vince la norvegese Eckhoff.</p>
<p>Domenica 14 marzo, nella staffetta mista, con S. Gasparin, M. Jäger e J. Fionello, la squadra elvetica si classifica al 15° posto. Da sottolineare l&#8217;ottima prova di Irene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=112823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
