<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bregaglia &#187; Elezioni comunali</title>
	<atom:link href="https://archivio.labregaglia.ch/?cat=198&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archivio.labregaglia.ch</link>
	<description>Associazione La Bregaglia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 18:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>MYOB</generator>
	<item>
		<title>Elezioni comunali del 3 settembre 2023 &#8211; 2° turno</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=130171</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=130171#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 11:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=130171</guid>
		<description><![CDATA[I risultati.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=130171"><img class="alignleft size-full wp-image-129715" title="Elezioni" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2023/09/Elezioni.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>I risultati.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /></strong><br class="spacer_" /><span id="more-130171"></span><br />
<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><strong>Commissione di gestione</strong><br />
Maurizio Renato, 11 voti, eletto<br />
Giovanoli Gianluca, 7 voti, non eletto<br />
Giovanoli Luca, 6 voti, non eletto<br />
Sciuchetti Fabio, 6 voti, non eletto<br />
Giovanoli Ero, 5 voti non eletto<br />
Giovanoli Stefania, 5 voti, non eletta<br />
Singoli 71 voti</p>
<p><strong>Supplenti della commissione di gestione</strong><br />
Giovanoli Stefania, 172 voti, eletta<br />
Sciuchetti Fabio, 164 voti, eletto<br />
Singoli 16 voti</p>
<p><a href="https://comunedibregaglia.ch/pubblicazioni/votazioni-elezioni/706-elezioni-comunali-del-24-settembre-2023-2-turno" target="_blank">Accedi ai dettagli.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=130171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali 2023</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129765</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 05:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=129765</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129765"></a>Ringraziamento.</strong><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-129765"></span>Care cittadine, cari cittadini,</p>
<p>vi ringrazio di cuore per la fiducia dimostratami ed il grande sostegno ricevuto in occasione delle elezioni.</p>
<p>Inizierò la legislatura quale municipale con motivazione, molta energia, pronta alle sfide, sostenendo una buona collaborazione e un lavoro&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129765"><img class="alignleft size-full wp-image-129379" title="Nusser-Maurizio" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2023/08/Nusser-Maurizio.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Ringraziamento.</strong><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-129765"></span>Care cittadine, cari cittadini,</p>
<p>vi ringrazio di cuore per la fiducia dimostratami ed il grande sostegno ricevuto in occasione delle elezioni.</p>
<p>Inizierò la legislatura quale municipale con motivazione, molta energia, pronta alle sfide, sostenendo una buona collaborazione e un lavoro costruttivo per il bene del nostro Comune.</p>
<p><em>Lucia Nusser-Maurizio</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=129765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali 2023</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129756</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=129756</guid>
		<description><![CDATA[<p lang="it-IT"><span style="color: #129049;"><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129756"></a></span><strong>Il PLR.I Liberali Radicali Bregaglia, anche a nome dei propri candidati, ringrazia sentitamente le elettrici e gli elettori del Comune di Bregaglia che lo scorso fine settimana hanno partecipato al voto e si congratula con tutti gli eletti nelle</strong>&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang="it-IT"><span style="color: #129049;"><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129756"><img class="alignleft size-full wp-image-53798" title="PLR" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2014/03/plr.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a></span><strong>Il PLR.I Liberali Radicali Bregaglia, anche a nome dei propri candidati, ringrazia sentitamente le elettrici e gli elettori del Comune di Bregaglia che lo scorso fine settimana hanno partecipato al voto e si congratula con tutti gli eletti nelle varie cariche comunali.<br class="spacer_" /></strong><br class="spacer_" /><span id="more-129756"></span><br class="spacer_" /></p>
<p>Il PLR è particolarmente soddisfatto dell’elezione o rielezione dei propri candidati Ueli Weber e Rodolfo Gianotti per il municipio, nonché di Rosita Fasciati per la commissione di gestione.</p>
<p>PLR.I Liberali Radicali Bregaglia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=129756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’UDC Bregaglia ringrazia</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129754</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129754#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=129754</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129754"></a><strong>In occasione delle elezioni comunali di domenica scorsa, la situazione di partenza era imprevedibile.<br class="spacer_" /></strong><br class="spacer_" /><span id="more-129754"></span>Da una parte la riorganizzazione comunale che prevede di diminuire il numero dei membri del municipio da 7 a 5 e dall’altra nuovi candidati lanciati&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129754"><img class="alignleft size-full wp-image-107017" title="udc" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2020/04/udc_300x193-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>In occasione delle elezioni comunali di domenica scorsa, la situazione di partenza era imprevedibile.<br class="spacer_" /></strong><br class="spacer_" /><span id="more-129754"></span>Da una parte la riorganizzazione comunale che prevede di diminuire il numero dei membri del municipio da 7 a 5 e dall’altra nuovi candidati lanciati e sostenuti da partiti e gruppi ufficiali e meno. <br class="spacer_" /><br />
Pur avendo raggiunta la necessaria maggioranza assoluta, il nostro unico candidato Gianluca Giovanoli non è stato riconfermato quale municipale. Ne prendiamo atto e ce ne dispiace.</p>
<p>Cogliamo l’occasione per ringraziare i 293 aventi diritto di voto che hanno voluto sostenere il nostro candidato e ci congratuliamo con gli eletti.</p>
<p>Ricordiamo che è necessario trovare ancora un membro per la commissione di gestione e due supplenti per la medesima. Invitiamo i cittadini a mettersi a disposizione per il secondo turno.</p>
<p><em>UDC sezione Bregaglia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=129754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro con la popolazione</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129668</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129668#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=129668</guid>
		<description><![CDATA[<p lang="it-IT"><span style="color: #129049;"><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129668"></a><span style="color: #425863;">//comunicato\\</span></span><br class="spacer_" /><strong>Candidati PLR.I Liberali Radicali Grigioni per il Consiglio nazionale.</strong><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-129668"></span><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /> Nell’ambito di un programma di visite in tutte le regioni del Cantone i candidati PLR.I Liberali Radicali Grigioni per il Consiglio nazionale si intratterranno in Val Bregaglia per incontrare la&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang="it-IT"><span style="color: #129049;"><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129668"><img class="alignleft size-full wp-image-53798" title="PLR" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2014/03/plr.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><span style="color: #425863;">//comunicato\\</span></span><br class="spacer_" /><strong>Candidati PLR.I Liberali Radicali Grigioni per il Consiglio nazionale.</strong><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-129668"></span><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /> Nell’ambito di un programma di visite in tutte le regioni del Cantone i candidati PLR.I Liberali Radicali Grigioni per il Consiglio nazionale si intratterranno in Val Bregaglia per incontrare la popolazione.</p>
<p>L’incontro si terrà domenica 3 settembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 in piazza (Plaza d’Zura) a Bondo. Successivamente le candidate e i candidati proseguiranno in direzione di St. Moritz.</p>
<p>L’incontro è informale ed è aperto a tutte e tutti gli interessati.</p>
<p>PLR.I Liberali Radicali Bregaglia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=129668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129358</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=129358</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129358"></a> <strong>Dibattito fra i candidati. </strong>Mercoledì 30 agosto, alle 20.00 presso la lastra di Stampa.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-129358"></span>Si invita a numerosa partecipazione.</p>
<p>Il dibattito sarà trasmesso anche in streaming su www.labregaglia.ch e su www.grigioneitlaono.ch</p>
<p></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129358"><img class="alignleft size-full wp-image-129359" title="Elezioni" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2023/08/Elezioni1.jpg" alt="" width="210" height="70" /></a> <strong>Dibattito fra i candidati. </strong>Mercoledì 30 agosto, alle 20.00 presso la lastra di Stampa.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-129358"></span>Si invita a numerosa partecipazione.</p>
<p>Il dibattito sarà trasmesso anche in streaming su www.labregaglia.ch e su www.grigioneitlaono.ch</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-129367" title="Dibattito" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2023/08/Dibattito.jpg" alt="" width="510" height="283" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=129358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali per il quadriennio 2024-2027</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129376</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129376#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 00:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=129376</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129376"></a>Lucia Nusser-Maurizio. </strong>Perché ho deciso di candidarmi alle elezioni comunali del 3 settembre quale municipale.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-129376"></span>Per chi non mi conoscesse: sono Lucia Nusser-Maurizio, vivo a Casaccia, ho 40 anni, sono sposata e abbiamo due figlie. La mia professione è&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129376"><img class="alignleft size-full wp-image-129379" title="Nusser-Maurizio" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2023/08/Nusser-Maurizio.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Lucia Nusser-Maurizio. </strong>Perché ho deciso di candidarmi alle elezioni comunali del 3 settembre quale municipale.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-129376"></span>Per chi non mi conoscesse: sono Lucia Nusser-Maurizio, vivo a Casaccia, ho 40 anni, sono sposata e abbiamo due figlie. La mia professione è quella di assistente di studio medico. Con mio marito gestisco da gennaio una carpenteria a Vicosoprano. Sono impegnata in diversi enti locali: Biblioteca Maloja, Scuola di musica Bregaglia, Sciovia Sur Cresta e altre saltuarie attività di volontariato.</p>
<p>Da 8 anni faccio parte della commissione scolastica. Durante questi anni ho avuto l’occasione di immergermi nel mondo scuola e conoscerlo a fondo. Questa carica, benché non sempre facile, mi ha dato molte soddisfazioni. L’interesse e la motivazione per garantire un andamento ottimale delle scuole sono sempre stati vivi. Offrire un buon percorso scolastico ai nostri bambini/ragazzi è un compito molto importante.</p>
<p>Un’altra tematica che mi sta a cuore e che seguo con interesse è quella della salute. Da un anno faccio parte del gruppo di lavoro per la &#8220;promozione e la prevenzione della salute in Val Bregaglia&#8221;; un progetto al quale il Comune ha aderito con il sostegno dell’Ufficio dell’igiene pubblica. Il gruppo di lavoro sta impegnandosi per approfondire la tematica e contribuire attivamente, affinché si possa garantire e ottimare un’offerta duratura e adeguata alla nostra piccola realtà.</p>
<p>Sostengo e ritengo efficaci le strategie comunali che il municipio ha sviluppato durante gli ultimi anni; serviranno quale base stabile su cui costruire in futuro e saranno utili quali linea guida.</p>
<p>Il nostro sistema di milizia garantisce una politica vicina ai cittadini; per questo motivo trovo fondamentale invogliare tutta la popolazione, in particolare anche le generazioni giovani e le donne ad interessarsi e impegnarsi per la politica locale. È una responsabilità che, fortunatamente, possiamo e quindi dobbiamo assumerci, impegnandoci a favore della comunità.</p>
<p>Nel corso degli ultimi anni ho imparato molto, ho acquisito competenze ed esperienze e penso di essere pronta ad assumermi una funzione più impegnativa e con più responsabilità.<br />
Spero quindi di poter proseguire questo percorso e così contribuire ad un buon andamento del nostro Comune, avendo cura e valorizzando quello che abbiamo e affrontando con determinazione sfide e situazioni difficili.</p>
<p><em>Lucia Nusser-Maurizio</em></p>
<p>&#8220;Quando il cittadino è passivo e non vota, è la democrazia che s’ammala&#8221;<br />
Alexis de Tocqueville</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=129376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali per il quadriennio 2024-2027</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129316</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 22:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a-GRit]]></category>
		<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=129316</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129316"></a><strong>Il prossimo 3 settembre gli aventi diritto di voto del comune di Bregaglia saranno chiamati alle urne per eleggere il Municipio e la commissione di gestione.</strong> Il materiale di voto è già pervenuto e allegato abbiamo trovato pure la lista&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129316"><img class="alignleft size-full wp-image-107017" title="udc" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2020/04/udc_300x193-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>Il prossimo 3 settembre gli aventi diritto di voto del comune di Bregaglia saranno chiamati alle urne per eleggere il Municipio e la commissione di gestione.</strong> Il materiale di voto è già pervenuto e allegato abbiamo trovato pure la lista dei candidati.<br class="spacer_" /><span id="more-129316"></span><br />
Siamo spiacenti che non sia stato possibile proporre dei candidati per tutte le mansioni da coprire e questo fatto ci preoccupa. Approfittiamo per incitare interessati e interessate a mettersi a disposizione per l’importante compito in commissione di gestione.</p>
<p>L’UDC Bregaglia si è trovata in seduta per discutere su possibili candidati. Proponiamo di riconfermare in Municipio il nostro candidato:<br />
<strong>Gianluca Giovanoli, in carica</strong></p>
<p>Gianluca Giovanoli è stato eletto in ballottaggio nel 2017 in occasione delle elezioni sostitutive causa le dimissioni anticipate di 3 municipali. Alle elezioni ordinarie del 2019 valide per il quadriennio 2020-2023 è stato riconfermato con il secondo miglior risultato.</p>
<p>Siamo della convinzione che Gianluca Giovanoli abbia svolto il suo compito con il massimo impegno e per il bene della comunità bregagliotta e della valle. Il dicastero che guida da ormai 6 anni di certo non è dei più facili, ma finalmente anche nel reparto agricoltura si è mosso qualche cosa. Siamo dunque convinti di proporre all’elettorato del comune di Bregaglia un candidato sincero e competente che in questi 6 anni ha pure racimolato ulteriori conoscenze e esperienza in seno al Municipio, qualità che lo aiuteranno a portare a termine vari progetti iniziati nelle recenti legislature. Consigliamo dunque di sostenere il nostro candidato, inserendo il suo nome sulla scheda di elezione per il Municipio.</p>
<p><em>Unione democratica di centro UDC, sezione Bregaglia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=129316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominati i candidati per le elezioni comunali 2023</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129049</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=129049#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 22:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=129049</guid>
		<description><![CDATA[<p lang="it-IT"><span style="color: #129049;"><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129049"></a><span style="color: #425863;">//comunicato stampa\\</span></span><br class="spacer_" /><strong>PLR.I Liberali Radicali Bregaglia.</strong><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-129049"></span><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /> <br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><br class="spacer_" />Il PLR.I Liberali Radicali Bregaglia ha scelto i propri candidati per le prossime elezioni comunali che si terranno il 3 settembre 2023.<br />
Assieme al municipale e vicesindaco Ueli Weber che si&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang="it-IT"><span style="color: #129049;"><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=129049"><img class="alignleft size-full wp-image-53798" title="PLR" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2014/03/plr.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><span style="color: #425863;">//comunicato stampa\\</span></span><br class="spacer_" /><strong>PLR.I Liberali Radicali Bregaglia.</strong><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-129049"></span><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /> <br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><br class="spacer_" />Il PLR.I Liberali Radicali Bregaglia ha scelto i propri candidati per le prossime elezioni comunali che si terranno il 3 settembre 2023.<br />
Assieme al municipale e vicesindaco Ueli Weber che si ripresenta, la sezione locale del PLR propone due nuovi candidati.</p>
<p>Candidati PLR.I Liberali Radicali Bregaglia per le elezioni del 3 settembre 2023:</p>
<p>Membri del municipio:<br />
<strong>Ueli Weber</strong>, Soglio (in carica)<br />
<strong>Rodolfo Gianotti</strong>, Castasegna (nuovo)</p>
<p>Membro della commissione di gestione:<br />
<strong>Rosita Fasciati</strong>, Castasegna (nuova)</p>
<p>Il PLR.I Liberali Radicali Bregaglia, con la nomina dei propri candidati, è convinto di proporre all’elettorato una scelta di candidati competenti e credibili, con un bagaglio di conoscenze ed esperienze comprovate. Per questi motivi chiede alle elettrici e agli elettori del Comune di Bregaglia di sostenere le proprie candidature per il quadriennio 2024-2027.</p>
<p>PLR.I Liberali Radicali Bregaglia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=129049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sindaco</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=108011</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=108011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 02:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bregaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=108011</guid>
		<description><![CDATA[In carica dal 1° luglio 2020.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=108011"><img class="alignleft size-full wp-image-101770" title="Elezioni" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2019/08/Elezioni.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>Guarda il servizio de <em>Il Quotidiano</em>. </strong>Domenica 28 giugno 2020.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-108011"></span><br />
<iframe src='//tp.srgssr.ch/p/srf/embed?urn=urn:rsi:video:13179858&#038;start=' allowfullscreen width='510' height='340' frameborder='0' name='Fernando Giovanoli  è il nuovo sindaco di Bregaglia' allow="geolocation *; autoplay; encrypted-media"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=108011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le candidature pervenute</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=107804</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=107804#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 16:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=107804</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=107804"></a><strong>Il Comune di Bregaglia ha pubblicato l&#8217;elenco delle candidature per il secondo turno delle elezioni sostitutive del sindaco.</strong> Le elezioni si terranno il 28 giugno 2020 (e prima, per corrispondenza).<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-107804"></span></p>
<p>Il termine per l’inoltro delle candidature, ai sensi&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=107804"><img class="alignleft size-full wp-image-87257" title="Comune" src="https://archivio.labregaglia.ch/wp-content/uploads/2017/09/comune_avviso-1.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>Il Comune di Bregaglia ha pubblicato l&#8217;elenco delle candidature per il secondo turno delle elezioni sostitutive del sindaco.</strong> Le elezioni si terranno il 28 giugno 2020 (e prima, per corrispondenza).<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-107804"></span></p>
<p>Il termine per l’inoltro delle candidature, ai sensi dell’art. 12 della Costituzione comunale, è scaduto il 12 giugno 2020.</p>
<p>Hanno presentato la loro candidatura:<br class="spacer_" /><strong>Giacometti Marco</strong>, 20.02.1960, 7605 Stampa<br class="spacer_" /><strong>Giovanoli Fernando</strong>, 17.03.1967, 7610 Soglio<br class="spacer_" /><strong>Michael Maurizio</strong>, 18.10.1970, 7608 Castasegna</p>
<p>Si ricorda che, secondo l’art. 10 della Costituzione comunale, qualsiasi cittadino o cittadina avente diritto di voto può essere eletto/a in un’autorità comunale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivio.labregaglia.ch/?feed=rss2&#038;p=107804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maurizio Michael, ancora in corsa</title>
		<link>https://archivio.labregaglia.ch/?p=107694</link>
		<comments>https://archivio.labregaglia.ch/?p=107694#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archivio.labregaglia.ch/?p=107694</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #425863;"><a href="https://archivio.labregaglia.ch/?p=107694"></a>//riceviamo a pubblichiamo\\</span><br class="spacer_" /><strong>Ringraziamento dei Liberali Bregaglia.</strong> &#8220;Il risultato ottenuto ci motiva ulteriormente a partecipare al secondo turno&#8221;.<br class="spacer_" /><br class="spacer_" /><span id="more-107694"></span></p>
